Energiedaten

Nachfolgend finden Sie verschiedene Energiedaten aus öffentlichen Datenquellen für die Zentralschweiz aufbereitet.

Monat Monatspreis
Rp./kWh
Monatsvolumen
GWh
Quartal Quartalspreis
Rp./kWh
Quartalsvolumen
GWh
2024/01 7.2 56.4
2024/02 6.0 124.0
2024/03 6.0 198.1 2024/1 6.2 378.5
2024/04 3.7 295.9
2024/05 3.4 352.0
2024/06 3.5 322.2 2024/2 3.5 970.1
2024/07 2.3 458.9
2024/08 3.7 435.6
2024/09 5.4 156.5 2024/3 3.3 1'050.9
2024/10 6.4 159.5
2024/11 11.0 92.5
2024/12 11.9 53.1 2024/4 8.8 305.0
2024 Total 4.4 2'704.6
2025/01 12.6 97.6
2025/02 13.1 134.2
2025/03 8.5 319.8 2025/1 10.4 551.6
2025/04 4.1 507.7
2025/05 2.0 529.5
2025/06 2.3 624.1 2025/2 2.8 1'661.3
2025/07 6.6 574.0
2025/08 4.2 564.9
2025/09 7.0 272.0 2025/3 5.7 1'411.0
Quelle: Bundesamt für Energie BFE

Downloads

Erläuterung: Als Total wird beim Monatspreis der gewichtete Mittelwert angegeben.

Wählen Sie die gewünschten Stationen aus der Liste aus, damit die Daten angezeigt werden:

Bitte eine Station wählen, um Daten anzuzeigen.
Monat Altdorf
h
Andermatt
h
Cham
h
Einsiedeln
h
Engelberg
h
Giswil
h
Gütsch ob Andermatt
h
Luzern
h
Mosen
h
Napf
h
Pilatus
h
Titlis
h
2023/01 45.7 74.2 39.6 43.5 32.3 42.6 120.1 42.6 41.7 47.3 83.6 -
2023/02 105.6 127.2 115.6 118.3 119.6 104.2 170.7 120.5 109.8 143.3 166.0 -
2023/03 103.7 131.2 111.3 97.2 114.8 99.5 155.9 114.8 107.8 123.8 152.5 -
2023/04 111.0 123.9 110.7 102.8 107.8 93.1 118.8 106.2 95.6 94.1 105.3 -
2023/05 128.4 147.9 147.5 136.5 128.0 138.4 146.4 142.8 152.5 122.2 140.4 -
2023/06 209.0 235.3 305.6 304.6 210.9 250.7 245.6 299.7 321.9 273.8 212.7 -
2023/07 165.1 199.5 199.1 185.8 154.9 193.5 206.3 202.0 223.8 174.0 145.3 -
2023/08 149.1 170.3 199.9 180.0 149.7 170.7 196.6 201.0 192.9 185.0 171.1 150.4
2023/09 189.9 192.4 242.8 235.2 191.4 208.8 228.2 234.4 222.6 222.1 200.5 237.8
2023/10 138.8 129.6 149.3 138.1 141.6 144.3 164.6 158.3 140.2 166.1 167.9 176.4
2023/11 32.4 44.0 42.6 39.2 28.8 35.9 72.7 46.9 37.7 40.1 43.1 55.7
2023/12 37.9 45.3 40.6 74.7 27.2 41.6 90.9 43.7 42.3 84.8 77.2 88.4
2023 Total 1'416.4 1'620.6 1'704.6 1'655.8 1'407.0 1'523.2 1'916.6 1'712.8 1'688.5 1'676.4 1'665.6 708.7
2024/01 45.8 79.4 58.2 80.9 50.4 52.6 128.3 55.4 58.6 102.4 114.6 125.9
2024/02 72.5 58.0 68.8 81.3 89.6 76.3 80.0 75.5 63.9 95.1 102.0 121.2
2024/03 94.6 70.0 98.4 103.0 93.3 90.3 86.9 110.7 97.2 110.3 118.0 105.6
2024/04 115.1 113.9 131.3 128.6 119.1 127.2 115.5 145.4 124.2 132.5 126.4 126.0
2024/05 102.7 104.1 133.2 119.9 101.8 107.1 91.5 126.1 133.6 103.7 83.6 100.5
2024/06 122.9 140.5 144.1 156.9 127.5 130.9 128.7 143.3 143.6 121.0 95.5 127.0
2024/07 173.4 193.3 210.9 199.8 168.4 204.2 212.8 205.0 210.5 176.8 157.2 188.1
2024/08 190.2 227.9 261.3 251.0 190.9 229.3 263.2 244.6 258.8 228.6 217.5 221.0
2024/09 119.7 93.1 116.4 115.1 112.6 106.0 106.8 112.4 108.4 100.1 129.3 134.6
2024/10 55.6 62.2 45.2 88.7 79.6 49.9 82.9 62.0 48.6 117.3 115.0 106.9
2024/11 64.4 124.0 32.3 115.9 97.7 50.0 178.5 55.6 58.1 166.2 179.4 197.0
2024/12 23.9 67.7 32.7 82.4 32.0 26.4 125.7 34.3 39.0 107.5 110.7 130.4
2024 Total 1'180.7 1'334.1 1'332.6 1'523.5 1'262.7 1'250.1 1'600.8 1'370.1 1'344.4 1'561.3 1'548.9 1'684.0
2025/01 55.8 76.4 52.1 99.2 53.6 53.1 120.6 50.2 55.8 107.0 120.9 142.8
2025/02 79.2 108.9 42.7 60.0 89.3 41.2 139.3 35.8 38.7 108.2 125.5 140.5
2025/03 140.8 132.5 145.1 127.5 134.9 127.8 149.8 133.5 135.7 134.4 166.9 219.5
2025/04 183.1 186.9 251.9 232.3 203.2 219.7 210.7 229.1 237.8 199.8 207.4 221.2
2025/05 135.6 159.4 182.1 162.2 126.7 158.5 174.9 182.0 187.7 169.4 126.1 125.7
2025/06 225.2 238.2 276.1 276.2 240.1 267.1 259.3 288.6 291.2 278.3 238.6 225.0
2025/07 127.7 163.5 188.0 170.8 131.8 169.3 172.1 188.0 201.8 165.8 106.1 110.0
2025/08 180.8 216.5 248.2 226.5 186.8 225.9 247.3 240.0 245.7 226.3 208.3 170.8
2025/09 113.4 123.6 130.6 119.5 117.4 119.8 148.2 136.7 116.2 123.5 139.7 148.2
Quelle: MeteoSchweiz

Downloads

Wählen Sie die gewünschten Stationen aus der Liste aus, damit die Daten angezeigt werden:

Bitte eine Station wählen, um Daten anzuzeigen.
Monat Altdorf
Kd
Andermatt
Kd
Cham
Kd
Einsiedeln
Kd
Egolzwil
Kd
Engelberg
Kd
Flühli
Kd
Gersau
Kd
Giswil
Kd
Göschenen
Kd
Gütsch ob Andermatt
Kd
Lachen / Galgenen
Kd
Luzern
Kd
Mosen
Kd
Napf
Kd
Pilatus
Kd
Sattel
Kd
Schüpfheim
Kd
Titlis
Kd
2023/01 511.3 760.2 534.2 564.0 640.5 660.1 628.3 523.3 573.9 594.8 811.2 542.1 544.2 534.9 696.1 760.9 604.0 602.7 936.5
2023/02 470.0 646.6 463.7 481.1 546.0 534.8 518.9 447.5 491.4 490.4 656.3 457.6 459.2 486.5 547.4 620.0 519.2 504.3 774.0
2023/03 389.7 579.2 379.1 419.6 488.5 498.4 478.3 374.5 425.1 463.5 707.6 374.3 379.5 403.7 558.9 660.9 469.4 452.7 855.4
2023/04 293.7 518.5 306.0 327.0 423.9 446.9 427.4 319.5 329.9 404.5 679.0 306.2 299.3 319.9 522.7 646.6 403.4 387.7 843.1
2023/05 116.9 362.5 89.2 109.8 202.6 226.2 218.9 130.6 92.5 186.3 521.8 91.0 90.5 72.0 308.6 486.3 172.5 169.1 683.5
2023/06 0.0 99.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.3 0.0 0.0 0.0 8.7 250.5 0.0 0.0 519.2
2023/07 0.0 47.3 0.0 0.0 9.4 10.1 8.8 0.0 0.0 9.7 259.2 0.0 0.0 0.0 39.9 236.3 8.6 0.0 0.0
2023/08 0.0 128.6 0.0 8.2 57.3 79.3 49.8 8.3 8.1 59.6 240.4 8.2 0.0 8.0 123.9 225.8 37.4 36.3 491.4
2023/09 25.0 103.3 0.0 16.5 49.2 52.3 41.7 8.1 34.8 40.2 251.9 0.0 0.0 25.1 73.8 184.3 36.6 30.4 436.9
2023/10 90.8 356.0 131.0 155.3 228.3 203.2 202.8 103.7 113.9 142.0 424.5 134.1 144.2 158.9 236.9 372.3 154.1 197.2 598.2
2023/11 410.3 595.6 412.5 434.2 492.8 516.1 476.9 404.1 410.6 475.7 706.5 413.8 416.8 404.6 566.1 668.2 473.1 456.6 838.8
2023/12 485.6 686.2 505.0 527.9 560.7 565.6 534.2 476.5 518.2 515.3 702.5 499.5 506.3 510.2 577.7 665.1 541.4 537.4 834.1
2023 Total 2'793.3 4'883.7 2'820.7 3'043.6 3'699.2 3'793.0 3'586.0 2'796.1 2'998.4 3'382.0 6'268.2 2'826.8 2'840.0 2'923.8 4'260.7 5'777.2 3'419.7 3'374.4 7'811.1
2024/01 538.0 723.1 547.2 564.9 620.8 624.9 590.7 525.2 550.4 558.0 729.7 541.2 535.8 549.8 609.9 692.5 594.4 591.2 854.1
2024/02 356.6 558.9 389.1 406.6 441.9 453.0 432.5 383.5 418.0 414.6 633.9 381.8 390.4 405.2 495.4 590.9 422.8 417.4 775.5
2024/03 313.8 576.9 366.7 402.8 448.2 442.1 447.7 323.8 385.0 446.4 702.3 336.2 345.0 402.8 510.2 640.1 392.9 439.9 847.3
2024/04 235.4 488.4 233.8 265.6 339.9 344.8 342.9 239.0 273.2 314.2 630.0 232.4 235.2 278.2 415.4 568.8 320.8 331.9 778.3
2024/05 45.6 374.0 45.6 80.1 227.0 240.4 218.1 66.6 65.5 173.9 551.8 37.9 46.0 53.3 334.5 504.8 157.7 147.8 706.7
2024/06 8.3 132.0 8.4 9.1 57.5 95.2 76.1 17.7 16.7 65.9 382.6 17.7 8.8 8.6 146.3 318.2 38.3 28.6 548.9
2024/07 0.0 57.2 0.0 0.0 8.1 9.1 8.1 0.0 0.0 8.6 202.4 0.0 0.0 0.0 58.8 189.4 0.0 0.0 463.7
2024/08 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 121.3 0.0 0.0 0.0 45.1 104.1 0.0 0.0 416.2
2024/09 92.0 282.0 73.7 103.6 174.4 213.0 179.7 84.1 104.5 162.0 460.5 81.9 82.8 111.2 258.6 395.2 146.8 146.4 614.2
2024/10 175.8 352.1 148.7 186.2 289.5 287.1 249.8 135.6 236.6 173.5 496.0 138.0 154.7 205.0 295.6 430.7 255.1 280.5 628.8
2024/11 424.4 614.6 441.5 468.9 510.2 506.7 487.4 419.5 484.6 451.1 594.2 431.9 442.2 459.5 473.2 542.4 486.0 491.9 704.5
2024/12 553.5 807.9 560.1 597.0 644.4 631.1 603.8 535.8 595.6 571.3 714.3 568.7 556.5 581.0 604.6 673.0 610.6 620.5 854.6
2024 Total 2'743.4 4'984.2 2'814.8 3'084.8 3'761.9 3'847.4 3'636.8 2'730.8 3'130.1 3'339.5 6'219.0 2'767.7 2'797.4 3'054.6 4'247.6 5'650.1 3'425.4 3'496.1 8'192.8
2025/01 495.9 710.8 557.5 578.9 641.8 626.0 594.8 522.5 583.2 535.2 762.4 559.7 546.2 561.4 609.5 684.7 591.2 595.0 872.7
2025/02 445.7 636.3 475.2 500.8 557.0 550.6 539.9 456.0 498.3 488.1 654.5 467.2 467.9 499.4 534.4 598.3 517.3 522.8 766.6
2025/03 333.5 574.7 391.6 422.2 480.0 479.9 473.5 359.9 422.6 435.6 717.6 370.5 384.6 440.0 534.3 642.8 433.2 464.8 834.0
2025/04 196.6 429.4 194.9 259.1 337.1 344.3 340.2 187.3 244.0 261.3 574.0 160.7 184.7 275.8 389.3 519.8 291.0 327.7 717.8
2025/05 77.2 369.4 70.8 83.6 233.0 271.0 248.1 74.2 91.4 218.2 522.3 71.2 72.0 83.4 343.5 497.9 195.2 159.6 698.3
2025/06 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.6 0.0 0.0 0.0 55.3 166.8 0.0 0.0 433.5
2025/07 0.0 138.5 0.0 0.0 26.5 37.9 35.6 0.0 0.0 27.8 341.6 0.0 0.0 0.0 110.5 305.5 17.5 16.2 550.4
2025/08 0.0 104.4 0.0 0.0 8.2 26.1 8.0 0.0 0.0 16.5 242.4 0.0 0.0 0.0 96.0 206.9 0.0 0.0 477.4
2025/09 37.4 282.8 62.6 75.3 153.4 156.0 147.8 54.5 64.0 129.9 387.4 53.8 54.6 72.8 239.0 370.7 118.8 103.3 566.2
Quelle: MeteoSchweiz

Downloads

Erläuterung: Die Einheit der Heizgradtage ist Kelvin Tage (Kd). Angegeben werden die Heizgradtage 20/12. Dabei wird von folgenden Annahmen ausgegangen: Innentemperatur von 20 °C und Heizung wird eingeschaltet, wenn die Aussentemperatur unter 12 °C liegt. Die Heizgradtage pro Tag berechnen sich aus der Temperaturdifferenz der durchschnittlichen Aussentemperatur gegenüber der Innentemperatur von 20 °C. Es werden nur die Tage berücksichtigt, an denen die Durchschnittstemperatur unter 12 °C liegt.

Die aufbereiteten Informationen basieren auf Daten aus verschiedenen externen Quellen. Trotz sorgfältiger Auswahl, Verarbeitung und Kontrolle übernimmt die Energiefachstellenkonferenz Zentralschweiz keinerlei Gewährleistung oder Zusicherung hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Zuverlässigkeit der bereitgestellten Daten und Berechnungen. Jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden sowie Folgeschäden, die sich aus der Nutzung, der fehlerhaften Darstellung oder der zeitweisen Nichtverfügbarkeit der Informationen ergeben, wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere für Ansprüche aus dem Obligationenrecht (OR), einschliesslich vertraglicher und ausservertraglicher Haftung, sowie für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Die Nutzerinnen und Nutzer anerkennen mit der Verwendung der angebotenen Informationen, dass diese ausschliesslich zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt werden und keine verbindliche Grundlage für Entscheidungen darstellen. Eine eigenständige Überprüfung der Angaben wird ausdrücklich empfohlen.